GNU/Linux是一種開源操作系統,由Linux內核和開源軟件構成。其發行版衆多,主流的有 RHEL/CentOS、 Debian/Ubuntu、SUSE/OpenSUSE。爲瞭解各發行版的產品支持週期,本人通過Shell腳本從各官方網站提取相關信息,並梳理成文。
GNU/Linux有3大主流分支:RHEL、Debian、SUSE。RHEL、SUSE由商業公司開發維護,Debian由社區維護,但Debian的衍生版Ubuntu是由商業公司開發維護的。
官方文檔
RedHat
CentOS
Debian
Ubuntu
SUSE
OpenSUSE
Shell 腳本
Shell腳本託管在 GitLab,目前只支持RHEL/CentOS、 Debian/Ubuntu這4個發行版的信息提取。
|
|
說明:CentOS未提供Release列表頁面,腳本通過遍歷The CentOS-announce Archives中子頁面提取相關信息,通過parallel命令實現並行操作。
術語
與生命週期相關的術語及首字母縮寫
acronym | terminology |
---|---|
EOL |
End Of Life |
ELS |
Extended Life-cycle Support |
EUS |
Extended Update Support |
LTS |
Long Term Support |
LTSS |
Long Term Service Pack Support |
FCS |
First Customer Shipment |
GAD |
General Availability Date |
生命週期
RedHat
Version | Release Date | EUS Date | Kernel Version |
---|---|---|---|
8 | 2019-05-07 | 4.18.0-80 | |
7.7 | 2019-08-06 | 2021-08-30 | 3.10.0-1062 |
7.6 | 2018-10-30 | 2020-10-31 | 3.10.0-957 |
7.5 | 2018-04-10 | 2020-04-30 | 3.10.0-862 |
7.4 | 2017-07-31 | 2019-08-31 | 3.10.0-693 |
7.3 | 2016-11-03 | 2018-11-30 | 3.10.0-514 |
7.2 | 2015-11-19 | 2017-11-30 | 3.10.0-327 |
7.1 | 2015-03-05 | 2017-03-31 | 3.10.0-229 |
7.0 | 2014-06-09 | 3.10.0-123 | |
6.10 | 2018-06-19 | 2.6.32-754 | |
6.9 | 2017-03-21 | 2.6.32-696 | |
6.8 | 2016-05-10 | 2.6.32-642 | |
6.7 | 2015-07-22 | 2.6.32-573 | |
6.6 | 2014-10-14 | 2.6.32-504 | |
6.5 | 2013-11-21 | 2.6.32-431 | |
6.4 | 2013-02-21 | 2.6.32-358 | |
6.3 | 2012-06-20 | 2.6.32-279 | |
6.2 | 2011-12-06 | 2.6.32-220 | |
6.1 | 2011-05-19 | 2.6.32-131.0.15 | |
6.0 | 2010-11-09 | 2.6.32-71 | |
5.11 | 2014-09-16 | 2.6.18-398 | |
5.10 | 2013-10-01 | 2.6.18-371 | |
5.9 | 2013-01-07 | 2.6.18-348 | |
5.8 | 2012-02-20 | 2.6.18-308 | |
5.7 | 2011-07-21 | 2.6.18-274 | |
5.6 | 2011-01-13 | 2.6.18-238 | |
5.5 | 2010-03-30 | 2.6.18-194 | |
5.4 | 2009-09-02 | 2.6.18-164 | |
5.3 | 2009-01-20 | 2.6.18-128 | |
5.2 | 2008-05-21 | 2.6.18-92 | |
5.1 | 2007-11-07 | 2.6.18-53 | |
5.0 | 2007-03-15 | 2.6.18-8 | |
4 | 2011-02-16 | 2.6.9-100 | |
3 | 2007-06-20 | ||
2.1 | 2005-04-28 |
CentOS
Version | Release Date | EUS Date | Release Note |
---|---|---|---|
7.1810 | 2018-12-03 UTC | 2020-10-31 | CentOS7 |
7.1804 | 2018-05-10 UTC | 2020-04-30 | CentOS7.1804 |
7.1708 | 2017-09-13 UTC | 2019-08-31 | CentOS7.1708 |
7.1611 | 2016-12-12 UTC | 2018-11-30 | CentOS7.1611 |
7.1511 | 2015-12-14 UTC | 2017-11-30 | CentOS7.1511 |
7.1503 | 2015-03-31 UTC | 2017-03-31 | CentOS7.1503 |
7.1406 | 2014-07-07 UTC | CentOS7.1406 | |
6.10 | 2018-07-03 UTC | CentOS6.10 | |
6.9 | 2017-04-05 UTC | CentOS6.9 | |
6.8 | 2016-05-25 UTC | CentOS6.8 | |
6.7 | 2015-08-07 UTC | CentOS6.7 | |
6.6 | 2014-10-28 UTC | CentOS6.6 | |
6.5 | 2013-12-01 UTC | CentOS6.5 | |
6.4 | 2013-03-09 UTC | CentOS6.4 | |
6.3 | 2012-07-09 UTC | CentOS6.3 | |
6.2 | 2011-12-20 UTC | CentOS6.2 | |
6.1 | 2011-12-10 UTC | CentOS6.1 | |
6.0 | 2011-07-10 UTC | CentOS6.0 | |
5.11 | 2014-09-30 UTC | CentOS5.11 | |
5.10 | 2013-10-19 UTC | CentOS5.10 | |
5.9 | 2013-01-17 UTC | CentOS5.9 | |
5.8 | 2012-03-08 UTC | CentOS5.8 | |
5.7 | 2011-09-13 UTC | CentOS5.7 | |
5.6 | 2011-04-08 UTC | CentOS5.6 | |
5.5 | 2010-05-14 UTC | CentOS5.5 | |
5.4 | 2009-10-21 UTC | CentOS5.4 | |
5.3 | 2009-04-01 UTC | CentOS5.3 | |
5.2 | 2008-06-24 UTC | CentOS5.2 | |
5.1 | 2007-12-02 UTC | CentOS5.1 | |
5.0 | 2007-04-12 UTC | CentOS5.0 |
Debian
Ubuntu
SUSE
頁面版本信息通過JS動態生成,暫未實現通過Shell腳本提取。官方版本信息頁 Product Support Lifecycle,也可查看 Wikipedia。
OpenSUSE
Shell腳本爲添加此發行版,官方版本信息頁 Lifetime ,也可查看 Wikipedia。
EOL 狀態
如果要獲取各主流發行版的EOL狀態,只需在腳本後添加-a
即可。表格最後一列IsEOL
表示當前日期是否已過維護期,0
表示未超過,1
表示已超過。
本人的系統檢測腳本 gnuLinuxMachineInfoDetection.sh 通過該數據判斷系統版本是否已停止維護。
以下是截至 Aug 09, 2019 的EOL數據信息
Distro | Release | CodeName | Release Date | EOL Date | EOL Timestamp | IsEOL |
---|---|---|---|---|---|---|
rhel | 8 | 2019-05-07 | 0 | |||
rhel | 7.7 | 2019-08-06 | 2021-08-30 | 1630296000 | 0 | |
rhel | 7.6 | 2018-10-30 | 2020-10-31 | 1604116800 | 0 | |
rhel | 7.5 | 2018-04-10 | 2020-04-30 | 1588219200 | 0 | |
rhel | 7.4 | 2017-07-31 | 2019-08-31 | 1567224000 | 0 | |
rhel | 7.3 | 2016-11-03 | 2018-11-30 | 1543554000 | 1 | |
rhel | 7.2 | 2015-11-19 | 2017-11-30 | 1512018000 | 1 | |
rhel | 7.1 | 2015-03-05 | 2017-03-31 | 1490932800 | 1 | |
rhel | 7.0 | 2014-06-09 | 1 | |||
rhel | 6.10 | 2018-06-19 | 2020-11-30 | 1606712400 | 0 | |
rhel | 6.9 | 2017-03-21 | 2018-06-19 | 1529380800 | 1 | |
rhel | 6.8 | 2016-05-10 | 2017-03-21 | 1490068800 | 1 | |
rhel | 6.7 | 2015-07-22 | 2016-05-10 | 1462852800 | 1 | |
rhel | 6.6 | 2014-10-14 | 2015-07-22 | 1437537600 | 1 | |
rhel | 6.5 | 2013-11-21 | 2014-10-14 | 1413259200 | 1 | |
rhel | 6.4 | 2013-02-21 | 2013-11-21 | 1385010000 | 1 | |
rhel | 6.3 | 2012-06-20 | 2013-02-21 | 1361422800 | 1 | |
rhel | 6.2 | 2011-12-06 | 2012-06-20 | 1340164800 | 1 | |
rhel | 6.1 | 2011-05-19 | 2011-12-06 | 1323147600 | 1 | |
rhel | 6.0 | 2010-11-09 | 2011-05-19 | 1305777600 | 1 | |
rhel | 5.11 | 2014-09-16 | 1 | |||
rhel | 5.10 | 2013-10-01 | 1 | |||
rhel | 5.9 | 2013-01-07 | 1 | |||
rhel | 5.8 | 2012-02-20 | 1 | |||
rhel | 5.7 | 2011-07-21 | 1 | |||
rhel | 5.6 | 2011-01-13 | 1 | |||
rhel | 5.5 | 2010-03-30 | 1 | |||
rhel | 5.4 | 2009-09-02 | 1 | |||
rhel | 5.3 | 2009-01-20 | 1 | |||
rhel | 5.2 | 2008-05-21 | 1 | |||
rhel | 5.1 | 2007-11-07 | 1 | |||
rhel | 5.0 | 2007-03-15 | 1 | |||
rhel | 4 | 2011-02-16 | 1 | |||
rhel | 3 | 2007-06-20 | 1 | |||
rhel | 2.1 | 2005-04-28 | 1 | |||
centos | 7.1810 | 2018-12-03 | 2020-10-31 | 1604116800 | 0 | |
centos | 7.1804 | 2018-05-10 | 2020-04-30 | 1588219200 | 0 | |
centos | 7.1708 | 2017-09-13 | 2019-08-31 | 1567224000 | 0 | |
centos | 7.1611 | 2016-12-12 | 2018-11-30 | 1543554000 | 1 | |
centos | 7.1511 | 2015-12-14 | 2017-11-30 | 1512018000 | 1 | |
centos | 7.1503 | 2015-03-31 | 2017-03-31 | 1490932800 | 1 | |
centos | 7.1406 | 2014-07-07 | 1 | |||
centos | 6.10 | 2018-07-03 | 2020-11-30 | 1606712400 | 0 | |
centos | 6.9 | 2017-04-05 | 2018-07-03 | 1530590400 | 1 | |
centos | 6.8 | 2016-05-25 | 2017-04-05 | 1491364800 | 1 | |
centos | 6.7 | 2015-08-07 | 2016-05-25 | 1464148800 | 1 | |
centos | 6.6 | 2014-10-28 | 2015-08-07 | 1438920000 | 1 | |
centos | 6.5 | 2013-12-01 | 2014-10-28 | 1414468800 | 1 | |
centos | 6.4 | 2013-03-09 | 2013-12-01 | 1385874000 | 1 | |
centos | 6.3 | 2012-07-09 | 2013-03-09 | 1362805200 | 1 | |
centos | 6.2 | 2011-12-20 | 2012-07-09 | 1341806400 | 1 | |
centos | 6.1 | 2011-12-10 | 2011-12-20 | 1324357200 | 1 | |
centos | 6.0 | 2011-07-10 | 2011-12-10 | 1323493200 | 1 | |
centos | 5.11 | 2014-09-30 | 1 | |||
centos | 5.10 | 2013-10-19 | 1 | |||
centos | 5.9 | 2013-01-17 | 1 | |||
centos | 5.8 | 2012-03-08 | 1 | |||
centos | 5.7 | 2011-09-13 | 1 | |||
centos | 5.6 | 2011-04-08 | 1 | |||
centos | 5.5 | 2010-05-14 | 1 | |||
centos | 5.4 | 2009-10-21 | 1 | |||
centos | 5.3 | 2009-04-01 | 1 | |||
centos | 5.2 | 2008-06-24 | 1 | |||
centos | 5.1 | 2007-12-02 | 1 | |||
centos | 5.0 | 2007-04-12 | 1 | |||
debian | 10.0 | buster | 2019-07-06 | 2022 | 1565396520 | 0 |
debian | 9.9 | stretch | 2019-04-27 | 2020 | 1565396400 | 0 |
debian | 9.8 | stretch | 2019-02-16 | 2019-04-27 | 1556337600 | 1 |
debian | 9.7 | stretch | 2019-01-23 | 2019-02-16 | 1550293200 | 1 |
debian | 9.6 | stretch | 2018-11-10 | 2019-01-23 | 1548219600 | 1 |
debian | 9.5 | stretch | 2018-07-14 | 2018-11-10 | 1541826000 | 1 |
debian | 9.4 | stretch | 2018-03-10 | 2018-07-14 | 1531540800 | 1 |
debian | 9.3 | stretch | 2017-12-09 | 2018-03-10 | 1520658000 | 1 |
debian | 9.2 | stretch | 2017-10-08 | 2017-12-09 | 1512795600 | 1 |
debian | 9.1 | stretch | 2017-07-22 | 2017-10-08 | 1507435200 | 1 |
debian | 9.0 | stretch | 2017-06-17 | 2017-07-22 | 1500696000 | 1 |
debian | 8.11 | jessie | 2018-06-23 | 2018-06-17 | 1529208000 | 1 |
debian | 8.10 | jessie | 2017-12-09 | 2018-06-23 | 1529726400 | 1 |
debian | 8.9 | jessie | 2017-07-22 | 2017-12-09 | 1512795600 | 1 |
debian | 8.8 | jessie | 2017-05-06 | 2017-07-22 | 1500696000 | 1 |
debian | 8.7 | jessie | 2017-01-14 | 2017-05-06 | 1494043200 | 1 |
debian | 8.6 | jessie | 2016-09-17 | 2017-01-14 | 1484370000 | 1 |
debian | 8.5 | jessie | 2016-06-04 | 2016-09-17 | 1474084800 | 1 |
debian | 8.4 | jessie | 2016-04-02 | 2016-06-04 | 1465012800 | 1 |
debian | 8.3 | jessie | 2016-01-23 | 2016-04-02 | 1459569600 | 1 |
debian | 8.2 | jessie | 2015-09-05 | 2016-01-23 | 1453525200 | 1 |
debian | 8.1 | jessie | 2015-06-06 | 2015-09-05 | 1441425600 | 1 |
debian | 8.0 | jessie | 2015-04-25 | 2015-06-06 | 1433563200 | 1 |
debian | 7.11 | wheezy | 2016-06-04 | 2016-04-25 | 1461556800 | 1 |
debian | 7.10 | wheezy | 2016-04-02 | 2016-06-04 | 1465012800 | 1 |
debian | 7.9 | wheezy | 2015-09-05 | 2016-04-02 | 1459569600 | 1 |
debian | 7.8 | wheezy | 2015-01-10 | 2015-09-05 | 1441425600 | 1 |
debian | 7.7 | wheezy | 2014-10-18 | 2015-01-10 | 1420866000 | 1 |
debian | 7.6 | wheezy | 2014-07-12 | 2014-10-18 | 1413604800 | 1 |
debian | 7.5 | wheezy | 2014-04-26 | 2014-07-12 | 1405137600 | 1 |
debian | 7.4 | wheezy | 2014-02-08 | 2014-04-26 | 1398484800 | 1 |
debian | 7.3 | wheezy | 2013-12-14 | 2014-02-08 | 1391835600 | 1 |
debian | 7.2 | wheezy | 2013-10-12 | 2013-12-14 | 1386997200 | 1 |
debian | 7.1 | wheezy | 2013-06-15 | 2013-10-12 | 1381550400 | 1 |
debian | 7.0.0 | wheezy | 2013-05-04 | 2013-06-15 | 1371268800 | 1 |
debian | 6.0.10 | squeeze | 2014-07-19 | 2014-05-31 | 1401508800 | 1 |
debian | 6.0.9 | squeeze | 2014-02-15 | 2014-07-19 | 1405742400 | 1 |
debian | 6.0.8 | squeeze | 2013-10-20 | 2014-02-15 | 1392440400 | 1 |
debian | 6.0.7 | squeeze | 2013-02-23 | 2013-10-20 | 1382241600 | 1 |
debian | 6.0.6 | squeeze | 2012-09-29 | 2013-02-23 | 1361595600 | 1 |
debian | 6.0.5 | squeeze | 2012-05-12 | 2012-09-29 | 1348891200 | 1 |
debian | 6.0.4 | squeeze | 2012-01-28 | 2012-05-12 | 1336795200 | 1 |
debian | 6.0.3 | squeeze | 2011-10-08 | 2012-01-28 | 1327726800 | 1 |
debian | 6.0.2 | squeeze | 2011-06-25 | 2011-10-08 | 1318046400 | 1 |
debian | 6.0.1 | squeeze | 2011-03-19 | 2011-06-25 | 1308974400 | 1 |
debian | 6.0.0 | squeeze | 2011-02-06 | 2011-03-19 | 1300507200 | 1 |
debian | 5.0 | lenny | 2009-02-14 | 2012-02-06 | 1328504400 | 1 |
debian | 4.0 | etch | 2007-04-08 | 2010-02-15 | 1266210000 | 1 |
debian | 3.1 | sarge | 2005-06-06 | 2008-03-31 | 1206936000 | 1 |
debian | 3.0 | woody | 2002-07-19 | 2006-06-30 | 1151640000 | 1 |
debian | 2.2 | potato | 2000-08-15 | 2003-06-30 | 1056945600 | 1 |
debian | 2.1 | slink | 1999-03-09 | 2000-10-30 | 972882000 | 1 |
debian | 2.0 | hamm | 1998-07-24 | 1 | ||
debian | 1.3 | bo | 1997-07-02 | 1 | ||
debian | 1.2 | rex | 1996-12-12 | 1 | ||
debian | 1.1 | buzz | 1996-06-17 | 1 | ||
debian | 0.93R6 | 1995-10-26 | 1 | |||
debian | 0.93R5 | 1995-03-01 | 1 | |||
debian | 0.91 | 1994-01-01 | 1 | |||
ubuntu | 19.04 | disco | 2019-04-18 | January 2020 | 1580446800 | 0 |
ubuntu | 18.04.3 | bionic | 2019-08-08 | April 2023 | 1682827200 | 0 |
ubuntu | 18.04.2 | bionic | 2019-02-15 | April 2023 | 1682827200 | 0 |
ubuntu | 18.04.1 | bionic | 2018-07-26 | April 2023 | 1682827200 | 0 |
ubuntu | 18.04 | bionic | 2018-04-26 | April 2023 | 1682827200 | 0 |
ubuntu | 16.04.6 | xenial | 2019-02-28 | April 2021 | 1619755200 | 0 |
ubuntu | 16.04.5 | xenial | 2018-08-02 | April 2021 | 1619755200 | 0 |
ubuntu | 16.04.4 | xenial | 2018-03-01 | April 2021 | 1619755200 | 0 |
ubuntu | 16.04.3 | xenial | 2017-08-03 | April 2021 | 1619755200 | 0 |
ubuntu | 16.04.2 | xenial | 2017-02-16 | April 2021 | 1619755200 | 0 |
ubuntu | 16.04.1 | xenial | 2016-07-21 | April 2021 | 1619755200 | 0 |
ubuntu | 16.04 | xenial | 2016-04-21 | April 2021 | 1619755200 | 0 |
ubuntu | 14.04.6 | trusty | 2019-03-07 | April 2019 | 1556596800 | 1 |
ubuntu | 14.04.5 | trusty | 2016-08-04 | April 2019 | 1556596800 | 1 |
ubuntu | 14.04.4 | trusty | 2016-02-18 | August 2016 | 1472616000 | 1 |
ubuntu | 14.04.3 | trusty | 2015-08-06 | August 2016 | 1472616000 | 1 |
ubuntu | 14.04.2 | trusty | 2015-02-20 | August 2016 | 1472616000 | 1 |
ubuntu | 14.04.1 | trusty | 2014-07-24 | April 2019 | 1556596800 | 1 |
ubuntu | 14.04 | trusty | 2014-04-17 | April 2019 | 1556596800 | 1 |
ubuntu | 18.10 | cosmic | 2018-10-18 | 2019-07-18 | 1563422400 | 1 |
ubuntu | 17.10 | artful | 2017-10-19 | 2018-07-19 | 1531972800 | 1 |
ubuntu | 17.04 | zesty | 2017-04-13 | 2018-01-13 | 1515819600 | 1 |
ubuntu | 16.10 | yakkety | 2016-10-13 | 2017-07-20 | 1500523200 | 1 |
ubuntu | 15.10 | wily | 2015-10-22 | 2016-07-28 | 1469678400 | 1 |
ubuntu | 15.04 | vivid | 2015-04-23 | 2016-02-04 | 1454562000 | 1 |
ubuntu | 14.10 | utopic | 2014-10-23 | 2015-07-23 | 1437624000 | 1 |
ubuntu | 13.10 | saucy | 2013-10-17 | 2014-07-17 | 1405569600 | 1 |
ubuntu | 13.04 | raring | 2013-04-25 | 2014-01-27 | 1390798800 | 1 |
ubuntu | 12.10 | quantal | 2012-10-18 | 2014-05-16 | 1400212800 | 1 |
ubuntu | 12.04.5 | precise | 2014-08-07 | 2017-04-28 | 1493352000 | 1 |
ubuntu | 12.04.4 | precise | 2014-02-06 | HWE 2014-08-08 | 1407470400 | 1 |
ubuntu | 12.04.3 | precise | 2013-08-23 | HWE 2014-08-08 | 1407470400 | 1 |
ubuntu | 12.04.2 | precise | 2013-02-14 | HWE 2014-08-08 | 1407470400 | 1 |
ubuntu | 12.04.1 | precise | 2012-08-24 | 2017-04-28 | 1493352000 | 1 |
ubuntu | 12.04 | precise | 2012-04-26 | 2017-04-28 | 1493352000 | 1 |
ubuntu | 11.10 | oneiric | 2011-10-13 | 2013-05-09 | 1368072000 | 1 |
ubuntu | 11.04 | natty | 2011-04-28 | 2012-10-28 | 1351396800 | 1 |
ubuntu | 10.10 | maverick | 2010-10-10 | 2012-04-10 | 1334030400 | 1 |
ubuntu | 10.04.4 | lucid | 2012-02-16 | 2013-05-09 | 1368072000 | 1 |
ubuntu | 10.04.3 | lucid | 2011-07-21 | 1 | ||
ubuntu | 10.04.2 | lucid | 2011-02-18 | 1 | ||
ubuntu | 10.04.1 | lucid | 2010-08-17 | 1 | ||
ubuntu | 10.04 | lucid | 2010-04-29 | 1 | ||
ubuntu | 10.04 | lucid | 2012-02-16 | 2013-05-09 | 1368072000 | 1 |
ubuntu | 9.10 | karmic | 2009-10-29 | 2011-04-30 | 1304136000 | 1 |
ubuntu | 9.04 | jaunty | 2009-04-23 | 2010-10-23 | 1287806400 | 1 |
ubuntu | 8.10 | intrepid | 2008-10-30 | 2010-04-30 | 1272600000 | 1 |
ubuntu | 8.04.4 | hardy | 2010-01-28 | 2013-05-09 | 1368072000 | 1 |
ubuntu | 8.04.3 | hardy | 2009-07-16 | 1 | ||
ubuntu | 8.04.2 | hardy | 2009-01-22 | 1 | ||
ubuntu | 8.04.1 | hardy | 2008-07-03 | 1 | ||
ubuntu | 8.04 | hardy | 2008-04-24 | 1 | ||
ubuntu | 8.04 | hardy | 2008-04-24 | 2011-05-12 | 1305172800 | 1 |
ubuntu | 7.10 | gutsy | 2007-10-18 | 2009-04-18 | 1240027200 | 1 |
ubuntu | 7.04 | feisty | 2007-04-19 | 2008-10-19 | 1224388800 | 1 |
ubuntu | 6.10 | edgy | 2006-10-26 | 2008-04-26 | 1209182400 | 1 |
ubuntu | 6.06.2 | dapper | 2008-01-21 | 2011-06-01 | 1306900800 | 1 |
ubuntu | 6.06.1 | dapper | 2006-08-10 | 1 | ||
ubuntu | 6.06 | dapper | 2006-06-01 | 1 | ||
ubuntu | 6.06 | dapper | 2006-06-01 | 2009-07-14 | 1247544000 | 1 |
ubuntu | 5.10 | breezy | 2005-10-12 | 2007-04-13 | 1176436800 | 1 |
ubuntu | 5.04 | hoary | 2005-04-08 | 2006-10-31 | 1162270800 | 1 |
ubuntu | 4.10 | warty | 2004-10-26 | 2006-04-30 | 1146369600 | 1 |
Ubuntu EOL
Ubuntu在其官方頁面 Ubuntu release end of life 中列出了各釋出版本(包括尚未釋出的版本)的釋出日期和EOL日期。但是通過HTML標籤class="u-hide--medium u-hide--large"
將表格隱藏,只在移動端設備上顯示。
服務器和桌面
提取命令
|
|
提取結果
Release | Release Data | End of Life |
---|---|---|
Ubuntu 22.04 LTS | April 2022 | April 2027 |
Ubuntu 21.10 | October 2021 | July 2022 |
Ubuntu 21.04 | April 2021 | January 2022 |
Ubuntu 20.10 | October 2020 | July 2021 |
Ubuntu 20.04 LTS | April 2020 | April 2025 |
Ubuntu 19.10 | October 2019 | July 2020 |
Ubuntu 19.04 | April 2019 | January 2020 |
Ubuntu 18.10 | October 2018 | July 2019 |
Ubuntu 18.04 LTS | April 2018 | April 2023 |
Ubuntu 16.04 LTS | April 2016 | April 2021 |
Ubuntu 14.04 LTS | April 2014 | April 2019 |
Ubuntu 12.04 LTS | April 2012 | April 2017 |
Ubuntu 10.04 LTS | April 2010 | April 2015 |
內核
提取命令
|
|
提取結果
Release | Release Data | End of Life | Extended customer support |
---|---|---|---|
Ubuntu 18.04.5 LTS | August 2020 | April 2023 | April 2028 |
Ubuntu 20.04 LTS | April 2020 | April 2025 | April 2030 |
Ubuntu 18.04.4 LTS | February 2020 | August 2020 | |
Ubuntu 19.10 | October 2019 | July 2020 | |
Ubuntu 18.04.3 LTS | August 2019 | February 2020 | |
Ubuntu 19.04 | April 2019 | January 2020 | |
Ubuntu 18.04.2 LTS | February 2019 | August 2019 | |
Ubuntu 18.10 | October 2018 | July 2019 | |
Ubuntu 18.04.1 LTS (v4.15) | July 2018 | April 2023 | April 2028 |
Ubuntu 16.04.5 LTS (v4.15) | August 2018 | April 2021 | April 2024 |
Ubuntu 18.04.0 LTS (v4.15) | April 2018 | April 2023 | April 2028 |
Ubuntu 16.04.1 LTS (v4.4) | August 2016 | April 2021 | April 2024 |
Ubuntu 14.04.5 LTS (v3.13) | August 2016 | April 2019 | April 2022 |
Ubuntu 16.04.0 LTS (v4.4) | April 2016 | April 2021 | April 2024 |
Ubuntu 14.04.1 LTS (v3.13) | August 2014 | April 2019 | April 2022 |
Ubuntu 12.04.5 LTS (v3.13) | August 2014 | April 2017 | April 2019 |
Ubuntu 14.04.0 LTS (v3.13) | April 2014 | April 2019 | April 2022 |
Ubuntu 12.04.1 LTS (v3.2) | August 2012 | April 2017 | April 2019 |
Ubuntu 12.04.0 LTS (v3.2) | April 2012 | April 2017 | April 2019 |
Ubuntu OpenStack
提取命令
|
|
提取結果
Release | Release Data | End of Life | Extended customer support |
---|---|---|---|
OpenStack U LTS | April 2020 | April 2025 | |
Ubuntu 20.04 LTS | April 2020 | April 2025 | |
OpenStack U | Feburary 2020 | April 2023 | |
OpenStack T | August 2019 | February 2021 | |
OpenStack Stein | April 2019 | October 2020 | April 2022 |
OpenStack Rocky | August 2018 | February 2020 | |
OpenStack Queens LTS | April 2018 | April 2023 | |
Ubuntu 18.04 LTS | April 2018 | April 2023 | |
OpenStack Queens | March 2018 | April 2021 | |
OpenStack Pike | August 2017 | February 2019 | |
OpenStack Ocata | February 2017 | August 2018 | February 2020 |
OpenStack Newton | October 2016 | April 2018 | |
OpenStack Mitaka LTS | April 2016 | April 2021 | |
Ubuntu 16.04 LTS | April 2016 | April 2021 | |
OpenStack Mitaka | April 2016 | April 2019 | |
OpenStack Liberty | October 2015 | April 2017 | |
OpenStack Kilo | April 2015 | October 2016 | April 2018 |
OpenStack Juno | October 2014 | April 2016 | |
OpenStack Icehouse LTS | April 2014 | April 2019 | |
Ubuntu 14.10 LTS | April 2014 | April 2019 | |
OpenStack Icehouse | April 2014 | April 2017 | |
OpenStack Havana | October 2013 | July 2014 | |
OpenStack Grizzly | May 2013 | August 2014 | |
OpenStack Folsom | September 2012 | June 2014 | |
OpenStack Essex | April 2012 | April 2017 | |
Ubuntu 12.04 LTS | April 2012 | April 2017 |
參考資料
更新日誌
- 2017.02.13 13:40 Mon Asia/Shanghai
- 初稿完成
- 2017.04.26 00:45 Wed America/Boston
- 添加
RHEL 6.9
、CentOS 6.9
- 添加
- 2018.04.17 14:48 Tue America/Boston
- 勘誤、更新、遷移到新Blog
- 2018.04.18 10:14 Wed America/Boston
- 2018.05.10 07:08 Thu America/Boston
- 2018.07.11 11:11 Wed America/Boston
- 更新版本釋出信息
- 2018.09.14 11:06 Fri Asia/Shanghai
- 更新版本釋出信息
- 2018.11.29 10:00 Thu America/Boston
- 更新版本釋出信息
- 2019.03.27 17:40 Wed America/Boston
- 更新版本釋出信息
- 2019.05.02 11:05 Thu America/Boston
- 更新版本釋出信息
- 2019.05.12 11:09 Sun America/Boston
- 更新版本釋出信息,新增 RHEL 8